Аэропорты Израиля
№ | Город | Аэропорт | IATA код | ICAO код |
---|---|---|---|---|
1. | Tel Aviv Yafo | Sde Dov | SDV | LLSD |
2. | Beer Sheba | Beer Sheba | BEV | LLBS |
3. | Tel Aviv Yafo | Ben Gurion International | TLV | LLBG |
4. | Mitspeh Ramon | Mitspeh Ramon | MIP | LLRM |
5. | Yotvata | Yotvata | YOT | LLYT |
6. | Эйн-Яхав | Эйн-Яхав | EIY | LLEY |
7. | Эйлат | Ovda | VDA | LLOV |
8. | Эйлат | Эйлат | ETH | LLET |
9. | Гуш-Катиф | Гуш-Катиф | GHK | LLAZ |
10. | Хайфа | Хайфа | HFA | LLHA |
11. | Иерусалим | Иерусалим | JRS | OJJR |
12. | Кирьят-Шемона | Кирьят-Шемона | KSW | LLKS |
13. | Масада | Масада | MTZ | LLMZ |
14. | Рош Пина | Рош-Пина | RPN | LLIB |
Узнайте, сколько стоит билет на самолет, указав даты, количество пассажиров и класс рейса.